Richard Attwood vs マリオ・アンドレッティ:F1キャリア比較
Richard Attwoodとマリオ・アンドレッティを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Richard Attwood | マリオ・アンドレッティ | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 1 (1978) |
| 優勝 | 0 | 12 |
| 表彰台 | 1 | 19 |
| ポールポジション | 0 | 18 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 5 (1964–1969) | 14 (1968–1982) |
| 選手権最高位 | P13 (1968, 1969) | P1 (1978) |
| チーム | BRM, Lotus-BRM, Cooper-Maserati, Lotus-Ford | Lotus-Ford, March, フェラーリ, Parnelli, ロータス, アルファロメオ, ウィリアムズ |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Richard Attwood | マリオ・アンドレッティ |
|---|---|---|---|
| 1969 | Lotus-Ford | P13 · 3 | P- · 0 |