Manny Ayulo vs Carl Scarborough: sus carreras en la Fórmula 1
Manny Ayulo y Carl Scarborough, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Manny Ayulo | Carl Scarborough | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1951–1954) | 2 (1951–1953) |
| Mejor posición en el campeonato | P16 (1951) | – |
| Equipos | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Manny Ayulo | Carl Scarborough |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |