Manny Ayulo vs Carl Scarborough:F1キャリア比較
Manny AyuloとCarl Scarboroughを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Manny Ayulo | Carl Scarborough | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1951–1954) | 2 (1951–1953) |
| 選手権最高位 | P16 (1951) | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Manny Ayulo | Carl Scarborough |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |