Jimmy Bryan vs Bob Sweikert: sus carreras en la Fórmula 1
Jimmy Bryan y Bob Sweikert, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Jimmy Bryan | Bob Sweikert | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 1 |
| Podios | 3 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 9 (1952–1960) | 5 (1952–1956) |
| Mejor posición en el campeonato | P10 (1954) | P7 (1955) |
| Equipos | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft, Kuzma |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Jimmy Bryan | Bob Sweikert |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |