Jimmy Bryan vs Bob Sweikert:F1キャリア比較
Jimmy BryanとBob Sweikertを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Jimmy Bryan | Bob Sweikert | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 1 | 1 |
| 表彰台 | 3 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 9 (1952–1960) | 5 (1952–1956) |
| 選手権最高位 | P10 (1954) | P7 (1955) |
| チーム | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft, Kuzma |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Jimmy Bryan | Bob Sweikert |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |