Mário de Araújo Cabral vs Brian Naylor: sus carreras en la Fórmula 1
Mário de Araújo Cabral y Brian Naylor, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Brian Naylor | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1959–1964) | 5 (1957–1961) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | Cooper, JBW, Cooper-Maserati |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Mário de Araújo Cabral | Brian Naylor |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |