Mário de Araújo Cabral vs Brian Naylor : leurs carrières en Formule 1
Mário de Araújo Cabral et Brian Naylor côte à côte : titres, victoires, podiums, poles et meilleurs tours jusqu'à la fin de la saison 2025.
| Mário de Araújo Cabral | Brian Naylor | |
|---|---|---|
| Titres mondiaux | 0 | 0 |
| Victoires | 0 | 0 |
| Podiums | 0 | 0 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Meilleurs tours | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1959–1964) | 5 (1957–1961) |
| Meilleur classement au championnat | – | – |
| Écuries | Cooper-Maserati, Cooper-Climax, Derrington | Cooper, JBW, Cooper-Maserati |
Saisons comme coéquipiers
| Saison | Écurie | Mário de Araújo Cabral | Brian Naylor |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Maserati | P- · 0 | P- · 0 |