Art Cross vs Bill Holland: sus carreras en la Fórmula 1
Art Cross y Bill Holland, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Art Cross | Bill Holland | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1952–1955) | 2 (1950–1953) |
| Mejor posición en el campeonato | P10 (1953) | P7 (1950) |
| Equipos | Kurtis Kraft | Deidt, Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Art Cross | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P10 · 6 | P- · 0 |