Art Cross vs Bill Holland:F1キャリア比較
Art CrossとBill Hollandを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Art Cross | Bill Holland | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1952–1955) | 2 (1950–1953) |
| 選手権最高位 | P10 (1953) | P7 (1950) |
| チーム | Kurtis Kraft | Deidt, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Art Cross | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P10 · 6 | P- · 0 |