Jimmy Davies vs Bill Holland: sus carreras en la Fórmula 1
Jimmy Davies y Bill Holland, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Jimmy Davies | Bill Holland | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 5 (1950–1955) | 2 (1950–1953) |
| Mejor posición en el campeonato | P12 (1955) | P7 (1950) |
| Equipos | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Deidt, Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Jimmy Davies | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |