Jimmy Davies vs Bill Holland:F1キャリア比較
Jimmy DaviesとBill Hollandを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Jimmy Davies | Bill Holland | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 5 (1950–1955) | 2 (1950–1953) |
| 選手権最高位 | P12 (1955) | P7 (1950) |
| チーム | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft | Deidt, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Jimmy Davies | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |