Pat Flaherty vs Bill Vukovich: sus carreras en la Fórmula 1
Pat Flaherty y Bill Vukovich, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Pat Flaherty | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 2 |
| Podios | 1 | 2 |
| Poles | 1 | 1 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 6 (1950–1959) | 5 (1951–1955) |
| Mejor posición en el campeonato | P5 (1956) | P6 (1954) |
| Equipos | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson | Trevis, Kurtis Kraft |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Pat Flaherty | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P6 · 8 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P25 · 1 |