Pat Flaherty x Bill Vukovich: as carreiras na Fórmula 1
Pat Flaherty e Bill Vukovich, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Pat Flaherty | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Pódios | 1 | 2 |
| Poles | 1 | 1 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 6 (1950–1959) | 5 (1951–1955) |
| Melhor posição no campeonato | P5 (1956) | P6 (1954) |
| Equipes | Kurtis Kraft, Kuzma, Watson | Trevis, Kurtis Kraft |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Pat Flaherty | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P6 · 8 |
| 1955 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P25 · 1 |