Satoru Nakajima vs Ayrton Senna: sus carreras en la Fórmula 1
Satoru Nakajima y Ayrton Senna, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Satoru Nakajima | Ayrton Senna | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 3 (1988, 1990, 1991) |
| Victorias | 0 | 41 |
| Podios | 0 | 80 |
| Poles | 0 | 65 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 5 (1987–1991) | 11 (1984–1994) |
| Mejor posición en el campeonato | P12 (1987) | P1 (1988, 1990, 1991) |
| Equipos | Team Lotus, Tyrrell | Toleman, Team Lotus, McLaren, Williams |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Satoru Nakajima | Ayrton Senna |
|---|---|---|---|
| 1987 | Team Lotus | P12 · 7 | P3 · 57 |