Satoru Nakajima vs Ayrton Senna: le carriere in Formula 1
Satoru Nakajima e Ayrton Senna fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Satoru Nakajima | Ayrton Senna | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 3 (1988, 1990, 1991) |
| Vittorie | 0 | 41 |
| Podi | 0 | 80 |
| Pole position | 0 | 65 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 5 (1987–1991) | 11 (1984–1994) |
| Miglior piazzamento in campionato | P12 (1987) | P1 (1988, 1990, 1991) |
| Scuderie | Team Lotus, Tyrrell | Toleman, Team Lotus, McLaren, Williams |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Satoru Nakajima | Ayrton Senna |
|---|---|---|---|
| 1987 | Team Lotus | P12 · 7 | P3 · 57 |