Classement des constructeurs de Formule 1 2025
Classement final après 24 manches.
McLaren a remporté le championnat des constructeurs 2025 avec 833 points.
| Pos. | Écurie | Pilotes | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 14 | 833 |
| 2 | Mercedes | George Russell, Andrea Kimi Antonelli | 2 | 469 |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen, Liam Lawson, Yuki Tsunoda | 8 | 451 |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc, Lewis Hamilton | 0 | 398 |
| 5 | Williams | Alexander Albon, Carlos Sainz | 0 | 137 |
| 6 | RB F1 Team | Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 0 | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | Oliver Bearman, Esteban Ocon | 0 | 79 |
| 9 | Sauber | Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto | 0 | 70 |
| 10 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly, Franco Colapinto, Jack Doohan | 0 | 22 |
Pilotes 2025Calendrier 2025Résultats 2025Duel 2025 Écuries 2024Écuries 2026