Classificação de construtores da Fórmula 1 2025
Classificação final após 24 etapas.
McLaren venceu o campeonato de construtores de 2025 com 833 pontos.
| Pos. | Equipe | Pilotos | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 14 | 833 |
| 2 | Mercedes | George Russell, Andrea Kimi Antonelli | 2 | 469 |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen, Liam Lawson, Yuki Tsunoda | 8 | 451 |
| 4 | Ferrari | Charles Leclerc, Lewis Hamilton | 0 | 398 |
| 5 | Williams | Alexander Albon, Carlos Sainz | 0 | 137 |
| 6 | RB F1 Team | Isack Hadjar, Liam Lawson, Yuki Tsunoda | 0 | 92 |
| 7 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 0 | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | Oliver Bearman, Esteban Ocon | 0 | 79 |
| 9 | Sauber | Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto | 0 | 70 |
| 10 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly, Franco Colapinto, Jack Doohan | 0 | 22 |
Pilotos 2025Calendário 2025Resultados 2025Duelo 2025 Equipes 2024Equipes 2026