Classifica piloti di Formula 1 2008
Classifica finale dopo 18 gare.
Lewis Hamilton ha vinto il Mondiale piloti 2008 con 98 punti.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Vittorie | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 5 | 98 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 97 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | 75 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 2 | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1 | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1 | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 31 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 0 | 25 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 0 | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 | 9 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 0 | 8 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | 4 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 0 | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 | 0 |
Scuderie 2008Calendario 2008Risultati 2008Testa a testa 2008 Piloti 2007Piloti 2009