Storia e record della Formula 1
I record della Formula 1 dal 1950 e le gare disputate in questo giorno.
Accadde oggi: 8 novembre
Più titoli mondiali
| Pos. | Pilota | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 7 |
| 2 | Lewis Hamilton | 7 |
| 3 | Juan Fangio | 5 |
| 4 | Alain Prost | 4 |
| 5 | Sebastian Vettel | 4 |
| 6 | Max Verstappen | 4 |
| 7 | Jack Brabham | 3 |
| 8 | Jackie Stewart | 3 |
| 9 | Niki Lauda | 3 |
| 10 | Nelson Piquet | 3 |
Più vittorie
| Pos. | Pilota | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 105 |
| 2 | Michael Schumacher | 91 |
| 3 | Max Verstappen | 71 |
| 4 | Sebastian Vettel | 53 |
| 5 | Alain Prost | 51 |
| 6 | Ayrton Senna | 41 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nigel Mansell | 31 |
| 9 | Jackie Stewart | 27 |
| 10 | Jim Clark | 25 |
Più pole position
| Pos. | Pilota | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 104 |
| 2 | Michael Schumacher | 68 |
| 3 | Ayrton Senna | 65 |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 |
| 5 | Max Verstappen | 48 |
| 6 | Jim Clark | 33 |
| 7 | Alain Prost | 33 |
| 8 | Nigel Mansell | 32 |
| 9 | Nico Rosberg | 30 |
| 10 | Charles Leclerc | 27 |
Più podi
| Pos. | Pilota | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 202 |
| 2 | Michael Schumacher | 155 |
| 3 | Max Verstappen | 127 |
| 4 | Sebastian Vettel | 122 |
| 5 | Alain Prost | 106 |
| 6 | Fernando Alonso | 106 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 103 |
| 8 | Ayrton Senna | 80 |
| 9 | Rubens Barrichello | 68 |
| 10 | Valtteri Bottas | 67 |
Più giri veloci
| Pos. | Pilota | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 68 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 42 |
| 3 | Sebastian Vettel | 38 |
| 4 | Max Verstappen | 36 |
| 5 | Fernando Alonso | 25 |
| 6 | Michael Schumacher | 21 |
| 7 | Nico Rosberg | 20 |
| 8 | Mark Webber | 19 |
| 9 | Valtteri Bottas | 19 |
| 10 | Lando Norris | 18 |
Dati aggiornati alla fine della stagione 2025.