Cliff Allison vs Tony Maggs: le carriere in Formula 1
Cliff Allison e Tony Maggs fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Cliff Allison | Tony Maggs | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 0 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 1 | 3 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 4 (1958–1961) | 5 (1961–1965) |
| Miglior piazzamento in campionato | P13 (1960) | P7 (1962) |
| Scuderie | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Lotus-Climax, Cooper-Climax, BRM, Lotus-BRM |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Cliff Allison | Tony Maggs |
|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |