Bruno Giacomelli vs Mario Andretti: le carriere in Formula 1
Bruno Giacomelli e Mario Andretti fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Bruno Giacomelli | Mario Andretti | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 1 (1978) |
| Vittorie | 0 | 12 |
| Podi | 1 | 19 |
| Pole position | 1 | 18 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 7 (1977–1983) | 14 (1968–1982) |
| Miglior piazzamento in campionato | P15 (1981) | P1 (1978) |
| Scuderie | McLaren, Alfa Romeo, Toleman | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Bruno Giacomelli | Mario Andretti |
|---|---|---|---|
| 1981 | Alfa Romeo | P15 · 7 | P17 · 3 |