1998年オーストラリアGP
1998年F1第1戦、1998年3月8日開催。
サーキット:Albert Park Grand Prix Circuit
ミカ・ハッキネン(マクラーレン)が優勝。ポールポジション:ミカ・ハッキネン。
最終結果
| 順位 | ドライバー | チーム | グリッド | 周回 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミカ・ハッキネン | マクラーレン | 1 | 58 | 1:31 | 10 |
| 2 | デビッド・クルサード | マクラーレン | 2 | 58 | +0.702 | 6 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | ウィリアムズ | 6 | 57 | +1 Lap | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | フェラーリ | 8 | 57 | +1 Lap | 3 |
| 5 | ジャック・ヴィルヌーヴ | ウィリアムズ | 4 | 57 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Johnny Herbert | ザウバー | 5 | 57 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Alexander Wurz | ベネトン | 11 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 8 | デイモン・ヒル | ジョーダン | 10 | 57 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 21 | 57 | +1 Lap | 0 |
| R | Giancarlo Fisichella | ベネトン | 7 | 43 | Broken wing | 0 |
| R | ジャン・アレジ | ザウバー | 12 | 41 | Engine | 0 |
| R | Jarno Trulli | Prost | 15 | 26 | Gearbox | 0 |
| R | Ricardo Rosset | ティレル | 19 | 25 | Gearbox | 0 |
| R | Mika Salo | Arrows | 16 | 23 | Gearbox | 0 |
| R | Esteban Tuero | ミナルディ | 17 | 22 | Engine | 0 |
| R | Shinji Nakano | ミナルディ | 22 | 8 | Halfshaft | 0 |
| R | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | 3 | 5 | Engine | 0 |
| R | Pedro Diniz | Arrows | 20 | 2 | Gearbox | 0 |
| R | ラルフ・シューマッハ | ジョーダン | 9 | 1 | Collision | 0 |
| R | Jan Magnussen | Stewart | 18 | 1 | Collision | 0 |
| R | Toranosuke Takagi | ティレル | 13 | 1 | Spun off | 0 |
| R | ルーベンス・バリチェロ | Stewart | 14 | 0 | Gearbox | 0 |
次のレース:ブラジルGP →