F1の歴史と記録
1950年以降のF1歴代記録と、今日と同じ日に行われたレース。
今日は何の日:11月8日
- オーストラリアGP 1992 – ゲルハルト・ベルガー
最多ワールドタイトル
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ミハエル・シューマッハ | 7 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 7 |
| 3 | ファン・マヌエル・ファンジオ | 5 |
| 4 | アラン・プロスト | 4 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | 4 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン | 4 |
| 7 | ジャック・ブラバム | 3 |
| 8 | ジャッキー・スチュワート | 3 |
| 9 | ニキ・ラウダ | 3 |
| 10 | ネルソン・ピケ | 3 |
最多優勝
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 105 |
| 2 | ミハエル・シューマッハ | 91 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | 71 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | 53 |
| 5 | アラン・プロスト | 51 |
| 6 | アイルトン・セナ | 41 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | 32 |
| 8 | ナイジェル・マンセル | 31 |
| 9 | ジャッキー・スチュワート | 27 |
| 10 | ジム・クラーク | 25 |
最多ポールポジション
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 104 |
| 2 | ミハエル・シューマッハ | 68 |
| 3 | アイルトン・セナ | 65 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | 57 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | 48 |
| 6 | ジム・クラーク | 33 |
| 7 | アラン・プロスト | 33 |
| 8 | ナイジェル・マンセル | 32 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | 30 |
| 10 | シャルル・ルクレール | 27 |
最多表彰台
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 202 |
| 2 | ミハエル・シューマッハ | 155 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | 127 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | 122 |
| 5 | アラン・プロスト | 106 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | 106 |
| 7 | キミ・ライコネン | 103 |
| 8 | アイルトン・セナ | 80 |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | 68 |
| 10 | バルテリ・ボッタス | 67 |
最多ファステストラップ
| 順位 | ドライバー | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | 68 |
| 2 | キミ・ライコネン | 42 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | 38 |
| 4 | マックス・フェルスタッペン | 36 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | 25 |
| 6 | ミハエル・シューマッハ | 21 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | 20 |
| 8 | マーク・ウェバー | 19 |
| 9 | バルテリ・ボッタス | 19 |
| 10 | ランド・ノリス | 18 |
2025年シーズン終了時点の数字です。