Cliff Allison vs Lloyd Ruby:F1キャリア比較
Cliff AllisonとLloyd Rubyを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Cliff Allison | Lloyd Ruby | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1958–1961) | 2 (1960–1961) |
| 選手権最高位 | P13 (1960) | – |
| チーム | ロータス, Maserati, フェラーリ, Lotus-Climax | Watson, Lotus-Climax |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Cliff Allison | Lloyd Ruby |
|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |