Manny Ayulo vs Bill Schindler:F1キャリア比較
Manny AyuloとBill Schindlerを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Manny Ayulo | Bill Schindler | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 4 (1951–1954) | 3 (1950–1952) |
| 選手権最高位 | P16 (1951) | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Lesovsky, Kuzma | Snowberger, Kurtis Kraft, Stevens |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Manny Ayulo | Bill Schindler |
|---|---|---|---|
| 1951 | Kurtis Kraft | P16 · 2 | P- · 0 |