Derek Bell vs デニス・ハルム:F1キャリア比較
Derek Bellとデニス・ハルムを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Derek Bell | デニス・ハルム | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 1 (1967) |
| 優勝 | 0 | 8 |
| 表彰台 | 0 | 33 |
| ポールポジション | 0 | 1 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 6 (1968–1974) | 10 (1965–1974) |
| 選手権最高位 | P25 (1970) | P1 (1967) |
| チーム | フェラーリ, McLaren-Ford, ブラバム, Surtees, Tecno | Brabham-Climax, Brabham-Repco, McLaren-BRM, McLaren-Ford, マクラーレン |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Derek Bell | デニス・ハルム |
|---|---|---|---|
| 1969 | McLaren-Ford | P- · 0 | P6 · 20 |