Bill Brack vs マリオ・アンドレッティ:F1キャリア比較
Bill Brackとマリオ・アンドレッティを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Bill Brack | マリオ・アンドレッティ | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 1 (1978) |
| 優勝 | 0 | 12 |
| 表彰台 | 0 | 19 |
| ポールポジション | 0 | 18 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 3 (1968–1972) | 14 (1968–1982) |
| 選手権最高位 | – | P1 (1978) |
| チーム | Lotus-Ford, BRM | Lotus-Ford, March, フェラーリ, Parnelli, ロータス, アルファロメオ, ウィリアムズ |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Bill Brack | マリオ・アンドレッティ |
|---|---|---|---|
| 1968 | Lotus-Ford | P- · 0 | P- · 0 |