Tony Brooks vs Arthur Owen:F1キャリア比較
Tony BrooksとArthur Owenを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Brooks | Arthur Owen | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 6 | 0 |
| 表彰台 | 10 | 0 |
| ポールポジション | 4 | 0 |
| ファステストラップ | 1 | 0 |
| シーズン | 6 (1956–1961) | 1 (1960–1960) |
| 選手権最高位 | P2 (1959) | – |
| チーム | BRM, ヴァンウォール, フェラーリ, Cooper-Climax | Cooper-Climax |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Brooks | Arthur Owen |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P- · 0 |