Bill Cheesbourg vs Paul Goldsmith:F1キャリア比較
Bill CheesbourgとPaul Goldsmithを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Bill Cheesbourg | Paul Goldsmith | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 3 (1957–1959) | 3 (1958–1960) |
| 選手権最高位 | – | P17 (1960) |
| チーム | Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft, Epperly |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Bill Cheesbourg | Paul Goldsmith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |