Bill Cheesbourg vs Bob Veith:F1キャリア比較
Bill CheesbourgとBob Veithを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Bill Cheesbourg | Bob Veith | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 3 (1957–1959) | 5 (1956–1960) |
| 選手権最高位 | – | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft, Phillips, Moore, Meskowski |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Bill Cheesbourg | Bob Veith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |