Duane Carter vs Jimmy Davies:F1キャリア比較
Duane CarterとJimmy Daviesを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Duane Carter | Jimmy Davies | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 8 (1950–1960) | 5 (1950–1955) |
| 選手権最高位 | P13 (1953) | P12 (1955) |
| チーム | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Ewing, Pawl, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Duane Carter | Jimmy Davies |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |
| 1954 | Kurtis Kraft | P23 · 1.5 | P- · 0 |