Duane Carter vs Bill Holland:F1キャリア比較
Duane CarterとBill Hollandを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Duane Carter | Bill Holland | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 8 (1950–1960) | 2 (1950–1953) |
| 選手権最高位 | P13 (1953) | P7 (1950) |
| チーム | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Deidt, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Duane Carter | Bill Holland |
|---|---|---|---|
| 1953 | Kurtis Kraft | P13 · 2 | P- · 0 |