Duane Carter vs Bill Homeier:F1キャリア比較
Duane CarterとBill Homeierを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Duane Carter | Bill Homeier | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 8 (1950–1960) | 3 (1954–1960) |
| 選手権最高位 | P13 (1953) | P24 (1955) |
| チーム | Stevens, Deidt, Lesovsky, Kurtis Kraft, Kuzma | Kurtis Kraft, Kuzma |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Duane Carter | Bill Homeier |
|---|---|---|---|
| 1954 | Kurtis Kraft | P23 · 1.5 | P- · 0 |
| 1960 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |