Paul Goldsmith vs Al Keller:F1キャリア比較
Paul GoldsmithとAl Kellerを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Paul Goldsmith | Al Keller | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 1 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 3 (1958–1960) | 5 (1955–1959) |
| 選手権最高位 | P17 (1960) | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Epperly | Kurtis Kraft, Kuzma |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Paul Goldsmith | Al Keller |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |