Cliff Griffith vs Joe James:F1キャリア比較
Cliff GriffithとJoe Jamesを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Cliff Griffith | Joe James | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 0 |
| 表彰台 | 0 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 3 (1951–1956) | 2 (1951–1952) |
| 選手権最高位 | – | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Stevens | Watson, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Cliff Griffith | Joe James |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |