Daniil Kvyat vs マックス・フェルスタッペン:F1キャリア比較
Daniil Kvyatとマックス・フェルスタッペンを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Daniil Kvyat | マックス・フェルスタッペン | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) |
| 優勝 | 0 | 71 |
| 表彰台 | 3 | 127 |
| ポールポジション | 0 | 48 |
| ファステストラップ | 1 | 36 |
| シーズン | 6 (2014–2020) | 11 (2015–2025) |
| 選手権最高位 | P7 (2015) | P1 (4×) |
| チーム | トロロッソ, レッドブル, アルファタウリ | トロロッソ, レッドブル |
マックス・フェルスタッペン:2026年:第20戦終了時点で2位、261ポイント。