Tony Marsh vs スターリング・モス:F1キャリア比較
Tony Marshとスターリング・モスを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Marsh | スターリング・モス | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 15 |
| 表彰台 | 0 | 22 |
| ポールポジション | 0 | 15 |
| ファステストラップ | 0 | 7 |
| シーズン | 4 (1957–1962) | 11 (1951–1961) |
| 選手権最高位 | – | P2 (4×) |
| チーム | クーパー, Lotus-Climax, BRM | HWM, ERA, Connaught, クーパー, Maserati, メルセデス, ヴァンウォール, Cooper-Climax, BRM, ロータス, Lotus-Climax, Ferguson |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Marsh | スターリング・モス |
|---|---|---|---|
| 1958 | クーパー | P- · 0 | P2 · 41 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P3 · 21 |