マックス・フェルスタッペン vs カルロス・サインツ:F1キャリア比較
マックス・フェルスタッペンとカルロス・サインツを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| マックス・フェルスタッペン | カルロス・サインツ | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 0 |
| 優勝 | 71 | 4 |
| 表彰台 | 127 | 29 |
| ポールポジション | 48 | 6 |
| ファステストラップ | 36 | 4 |
| シーズン | 11 (2015–2025) | 11 (2015–2025) |
| 選手権最高位 | P1 (4×) | P5 (2021, 2022, 2024) |
| チーム | トロロッソ, レッドブル | トロロッソ, ルノー, マクラーレン, フェラーリ, ウィリアムズ |
マックス・フェルスタッペン:2026年:第20戦終了時点で2位、261ポイント。
カルロス・サインツ:2026年:第20戦終了時点で18位、7ポイント。