マックス・フェルスタッペン vs 角田裕毅:F1キャリア比較
マックス・フェルスタッペンと角田裕毅を2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| マックス・フェルスタッペン | 角田裕毅 | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 0 |
| 優勝 | 71 | 0 |
| 表彰台 | 127 | 0 |
| ポールポジション | 48 | 0 |
| ファステストラップ | 36 | 1 |
| シーズン | 11 (2015–2025) | 5 (2021–2025) |
| 選手権最高位 | P1 (4×) | P12 (2024) |
| チーム | トロロッソ, レッドブル | アルファタウリ, レーシングブルズ, レッドブル |
マックス・フェルスタッペン:2026年:第20戦終了時点で2位、261ポイント。
角田裕毅:2026年:第20戦終了時点で20位、1ポイント。