Formel-1-Konstrukteurswertung 2023
Endstand nach 22 Rennen.
Red Bull gewann die Konstrukteurs-WM 2023 mit 860 Punkten.
| Pos. | Team | Fahrer | Siege | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Max Verstappen, Sergio Pérez | 21 | 860 |
| 2 | Mercedes | Lewis Hamilton, George Russell | 0 | 409 |
| 3 | Ferrari | Charles Leclerc, Carlos Sainz | 1 | 406 |
| 4 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 0 | 302 |
| 5 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 0 | 280 |
| 6 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly, Esteban Ocon | 0 | 120 |
| 7 | Williams | Alexander Albon, Logan Sargeant | 0 | 28 |
| 8 | AlphaTauri | Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Nyck de Vries | 0 | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | Valtteri Bottas, Guanyu Zhou | 0 | 16 |
| 10 | Haas F1 Team | Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen | 0 | 12 |
Fahrer 2023Kalender 2023Ergebnisse 2023Duell 2023 Teams 2022Teams 2024