Classement des constructeurs de Formule 1 2023
Classement final après 22 manches.
Red Bull a remporté le championnat des constructeurs 2023 avec 860 points.
| Pos. | Écurie | Pilotes | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Max Verstappen, Sergio Pérez | 21 | 860 |
| 2 | Mercedes | Lewis Hamilton, George Russell | 0 | 409 |
| 3 | Ferrari | Charles Leclerc, Carlos Sainz | 1 | 406 |
| 4 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 0 | 302 |
| 5 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 0 | 280 |
| 6 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly, Esteban Ocon | 0 | 120 |
| 7 | Williams | Alexander Albon, Logan Sargeant | 0 | 28 |
| 8 | AlphaTauri | Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Nyck de Vries | 0 | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | Valtteri Bottas, Guanyu Zhou | 0 | 16 |
| 10 | Haas F1 Team | Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen | 0 | 12 |
Pilotes 2023Calendrier 2023Résultats 2023Duel 2023 Écuries 2022Écuries 2024