Classifica costruttori di Formula 1 2023
Classifica finale dopo 22 gare.
Red Bull ha vinto il Mondiale costruttori 2023 con 860 punti.
| Pos. | Scuderia | Piloti | Vittorie | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Max Verstappen, Sergio Pérez | 21 | 860 |
| 2 | Mercedes | Lewis Hamilton, George Russell | 0 | 409 |
| 3 | Ferrari | Charles Leclerc, Carlos Sainz | 1 | 406 |
| 4 | McLaren | Lando Norris, Oscar Piastri | 0 | 302 |
| 5 | Aston Martin | Fernando Alonso, Lance Stroll | 0 | 280 |
| 6 | Alpine F1 Team | Pierre Gasly, Esteban Ocon | 0 | 120 |
| 7 | Williams | Alexander Albon, Logan Sargeant | 0 | 28 |
| 8 | AlphaTauri | Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Nyck de Vries | 0 | 25 |
| 9 | Alfa Romeo | Valtteri Bottas, Guanyu Zhou | 0 | 16 |
| 10 | Haas F1 Team | Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen | 0 | 12 |
Piloti 2023Calendario 2023Risultati 2023Testa a testa 2023 Scuderie 2022Scuderie 2024