Mike Beuttler vs. Niki Lauda: ihre Formel-1-Karrieren
Mike Beuttler und Niki Lauda im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Mike Beuttler | Niki Lauda | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 3 (1975, 1977, 1984) |
| Siege | 0 | 25 |
| Podestplätze | 0 | 54 |
| Pole-Positions | 0 | 24 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1971–1973) | 13 (1971–1985) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P1 (1975, 1977, 1984) |
| Teams | March-Ford, March | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Mike Beuttler | Niki Lauda |
|---|---|---|---|
| 1971 | March-Ford | P- · 0 | P- · 0 |
| 1972 | March | P- · 0 | P- · 0 |