Mike Beuttler vs Niki Lauda: le carriere in Formula 1
Mike Beuttler e Niki Lauda fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Mike Beuttler | Niki Lauda | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 3 (1975, 1977, 1984) |
| Vittorie | 0 | 25 |
| Podi | 0 | 54 |
| Pole position | 0 | 24 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 3 (1971–1973) | 13 (1971–1985) |
| Miglior piazzamento in campionato | – | P1 (1975, 1977, 1984) |
| Scuderie | March-Ford, March | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Mike Beuttler | Niki Lauda |
|---|---|---|---|
| 1971 | March-Ford | P- · 0 | P- · 0 |
| 1972 | March | P- · 0 | P- · 0 |