Billy Garrett vs. Paul Goldsmith: ihre Formel-1-Karrieren
Billy Garrett und Paul Goldsmith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Billy Garrett | Paul Goldsmith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1956–1958) | 3 (1958–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P17 (1960) |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Epperly |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Billy Garrett | Paul Goldsmith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |