Billy Garrett vs Paul Goldsmith: sus carreras en la Fórmula 1
Billy Garrett y Paul Goldsmith, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Billy Garrett | Paul Goldsmith | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 2 (1956–1958) | 3 (1958–1960) |
| Mejor posición en el campeonato | – | P17 (1960) |
| Equipos | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Epperly |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Billy Garrett | Paul Goldsmith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |