Billy Garrett x Paul Goldsmith: as carreiras na Fórmula 1
Billy Garrett e Paul Goldsmith, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Billy Garrett | Paul Goldsmith | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Pódios | 0 | 1 |
| Poles | 0 | 0 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 2 (1956–1958) | 3 (1958–1960) |
| Melhor posição no campeonato | – | P17 (1960) |
| Equipes | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Epperly |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Billy Garrett | Paul Goldsmith |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |