Cliff Allison vs Ivor Bueb: sus carreras en la Fórmula 1
Cliff Allison y Ivor Bueb, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Cliff Allison | Ivor Bueb | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1958–1961) | 3 (1957–1959) |
| Mejor posición en el campeonato | P13 (1960) | – |
| Equipos | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Cliff Allison | Ivor Bueb |
|---|---|---|---|
| 1958 | Team Lotus | P19 · 3 | P- · 0 |