Cliff Allison x Ivor Bueb: as carreiras na Fórmula 1
Cliff Allison e Ivor Bueb, lado a lado: títulos, vitórias, pódios, poles e voltas mais rápidas até o fim da temporada 2025.
| Cliff Allison | Ivor Bueb | |
|---|---|---|
| Títulos mundiais | 0 | 0 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Pódios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Voltas mais rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1958–1961) | 3 (1957–1959) |
| Melhor posição no campeonato | P13 (1960) | – |
| Equipes | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward |
Temporadas como companheiros
| Temporada | Equipe | Cliff Allison | Ivor Bueb |
|---|---|---|---|
| 1958 | Team Lotus | P19 · 3 | P- · 0 |