Cliff Allison vs Tony Marsh: le carriere in Formula 1
Cliff Allison e Tony Marsh fianco a fianco: titoli, vittorie, podi, pole e giri veloci fino alla fine della stagione 2025.
| Cliff Allison | Tony Marsh | |
|---|---|---|
| Titoli mondiali | 0 | 0 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 1 | 0 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Giri veloci | 0 | 0 |
| Stagioni | 4 (1958–1961) | 4 (1957–1962) |
| Miglior piazzamento in campionato | P13 (1960) | – |
| Scuderie | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Cooper, Lotus-Climax, BRM |
Stagioni da compagni di squadra
| Stagione | Scuderia | Cliff Allison | Tony Marsh |
|---|---|---|---|
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |